Manifestantes mostram a Constituição e notas de dinheiro em protesto contra a votação da mudanças feitas pelo governo federal na LDO tentam entrar no Congresso Nacional e são barrados pela segurança da Casa - Alan Marques/Folhapress
O Congresso Nacional aprovou na madrugada desta quinta-feira a manobra fiscal do governo para maquiar o descumprimento da meta do superávit primário. Depois de dezoito horas de uma sessão conturbada, o texto principal do Projeto de Lei do Congresso (PLN) 36/2014, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), recebeu o aval dos parlamentares – que, com isso, receberão ao todo 444 milhões de reais em emendas. Na Câmara, o placar foi de 240 votos a favor, 60 contra e 9 abstenções. No Senado, o texto obteve 39 votos a favor e 1 contra.
O efeito prático da medida é a redução da meta de superávit para 2014: de 116,1 bilhões para 49,1 bilhões de reais. A meta de superávit é a economia feita pelo governo para o pagamento dos juros da dívida. Diante do aumento dos gastos públicos em 2014, sem que houvesse também a elevação da arrecadação, o governo se encontrava em uma encruzilhada: se não mudasse a LDO, não conseguiria fechar as contas.
Emenda - A votação, entretanto, ainda não foi encerrada. Faltou quórum para a análise da última emenda ao texto: de autoria do PSDB, a proposta altera o projeto e inclui uma limitação nas despesas discricionárias, de forma que o governo só possa gastar o mesmo montante executado no orçamento do ano anterior. Às 4h57, o presidente Renan Calheiros encerrou os trabalhos. Com isso, a redação final do PLN 36 não foi aprovada e a votação terá de ser concluída na próxima terça, em sessão marcada para o meio-dia. São nulas, entretanto, as chances de a emenda do PSDB ser aprovada.
Maratona - Por meio da apresentação de emendas, de questões de ordem e de pedidos de verificação de quórum, os parlamentares da oposição conseguiram prolongar os trabalhos até a madrugada. Com isso, o plenário foi se esvaziando. Por volta de 1h30 da madrugada, o líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), pedia aos líderes aliados que telefonassem aos parlamentares ausentes para pedir a presença deles em plenário. Na última votação nominal, perto das 4 horas, o quórum entre os senadores foi de 41, exatamente o mínimo necessário para impedir a derrubada da sessão.
A sessão do Congresso teve início pouco depois das 10h de quarta. Antes de apreciar o texto, era preciso analisar dois vetos presidenciais e um projeto que concede crédito adicional a aposentados do Instituto Aerus de Seguridade Social. Foi o que os parlamentares fizeram em meio a longas e extenuantes sessões. Enquanto isso, as galerias estavam vazias porque o presidente Renan Calheiros (PMDB-AL) ordenou que a segurança barrasse qualquer manifestante.
Os governistas repetiam a tese de que o PLN 36 era importante para reorganizar as finanças públicas. E acusavam a oposição de oportunismo: "Tem setores da oposição flertando com o golpismo. Estão se vestindo da roupagem da velha política golpista da UDN", disse o senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Em resposta, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) lembrou o passado de cara-pintada do petista e respondeu chamando Lindbergh de "chapa-branca".
Antes, o tucano já havia afirmado que o governo estabeleceu um preço para cada parlamentar: 748.000 reais, o valor que será liberado a cada um agora que a manobra foi aprovada. Mesmo integrantes de partidos aliados se queixaram da chantagem. "Estamos tornando o mais explícito possível o escambo, o troca-troca, o toma-lá-dá-cá que a República vivenciou nos últimos anos", disse o deputado Esperidião Amim (PP-SC).
O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), disse que a maioria dos parlamentares agiu como cúmplices. "Os senhores vão pagar caro por esse voto desastroso para a economia do Brasil. As consequências serão dramáticas", disse ele.
Dilma - A aprovação da manobra é essencial para que a presidente escape de um possível processo por crime de responsabilidade. No esforço para obter ajuda do Congresso, Dilma se reuniu com líderes da base aliada na segunda e pediu o apoio deles na votação. No mesmo dia, veio à tona um decreto em que ela libera 748.000 reais em emendas parlamentares para cada deputado e senador. Com uma condição: desde que o PLN 36 seja aprovado. Por oficializar o balcão de negócios, a proposta constrangeu os aliados e teve o efeito contrário em alguns casos: deputados e senadores temiam que, dando uma vitória fácil ao governo logo após a chantagem, estariam admitindo que têm um preço.
O texto chegou ao Congresso no dia 11 de novembro e tramitou sob fortes críticas da oposição. O debate sobre o PLN elevou a tensão no Congresso. Na terça, a votação não teve início por causa de um tumulto na galeria do plenário. Um grupo de pessoas que estava no local passou a protestar. Um dos gritos "Vai para Cuba" foi ouvido como "vagabunda" pela deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que pediu a Renan que liberasse as galerias. Os agentes da Polícia Legislativa chegaram a usar uma arma de choques elétricos. Após uma hora com a sessão parada, Renan Calheiros encerrou os trabalhos, que foram retomados na manhã desta quarta.
Confira a relação de quem estava presente e qual seu voto.
Democratas | ||
Abelardo Lupion | PR | Obstrução |
Alexandre Leite | SP | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Lira Maia | PA | Não |
Mandetta | MS | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Não |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
PC do B | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Gustavo Petta | SP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Manuela D`Ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
Reguffe | DF | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
PMDB | ||
Akira Otsubo | MS | Sim |
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Não |
Alexandre Santos | RJ | Sim |
André Zacharow | PR | Sim |
Camilo Cola | ES | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Não |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Não |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mário Feitoza | CE | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Aline Corrêa | SP | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Betinho Rosado | RN | Sim |
Carlos Magno | RO | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Obstrução |
João Leão | BA | Sim |
Julio Lopes | RJ | Não |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Obstrução |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Renato Molling | RS | Não |
Roberto Balestra | GO | Não |
Roberto Britto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Não |
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Manuel Rosa Neca | RJ | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
PRB | ||
Antonio Bulhões | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
PROS | ||
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Dudimar Paxiuba | PA | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
PRP | ||
Chico das Verduras | RR | Sim |
Jânio Natal | BA | Sim |
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Não |
Alexandre Toledo | AL | Não |
Dr. Ubiali | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
Silvio Costa | PE | Sim |
Takayama | PR | Não |
PSD | ||
André de Paula | PE | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Sim |
Eleuses Paiva | SP | Não |
Eliene Lima | MT | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Guilherme Campos | SP | Sim |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Manoel Salviano | CE | Sim |
Marcos Montes | MG | Não |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto Dorner | MT | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Não |
Vilmar Rocha | GO | Não |
PSDB | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Obstrução |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Duarte Nogueira | SP | Não |
Emanuel Fernandes | SP | Não |
Izalci | DF | Não |
Jutahy Junior | BA | Não |
Luiz Carlos | AP | Obstrução |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Luiz Pitiman | DF | Obstrução |
Nilson Leitão | MT | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Obstrução |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Vaz de Lima | SP | Não |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Não |
William Dib | SP | Não |
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
Anselmo de Jesus | RO | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Biffi | MS | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Dr. Rosinha | PR | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fátima Bezerra | RN | Sim |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Francisco Chagas | SP | Sim |
Francisco de Assis | SC | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Helcio Silva | SP | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iara Bernardi | SP | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
Jorge Bittar | RJ | Sim |
José Airton | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Magela | DF | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Nilmário Miranda | MG | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Renato Simões |